Status: | |
Datum: | Samstag 2 Oktober 1943 |
Flugzeugtyp: |  Consolidated PBY-5A Catalina |
Fluggesellschaft: | United States Navy |
Kennzeichen: | 05013 |
Werknummer: | |
Baujahr: | |
Besatzung: | Todesopfer: / Insassen: |
Fluggäste: | Todesopfer: / Insassen: |
Gesamt: | Todesopfer: 9 / Insassen: 9 |
Sachschaden: | Vermisst |
Unfallort: | Gulf of Mexico ( Atlantischer Ozean)
|
Flugphase: | Während des Fluges (ENR) |
Betriebsart: | Militär |
Flug von: | Pensacola NAS, FL (NPA/KNPA), USA |
Flug nach: | Pensacola NAS, FL (NPA/KNPA), USA |
Unfallbericht:Went missing, Gulf of Mexico. The plane reportedly had a fuel leak.
Informationsquelle:
»
US Navy and US Marine Corps Aircraft Serial Numbers and Bureau Numbers--1911 to Present / Joe Baugher
Fotos
Map
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.