Status: | |
Datum: | Montag 19 März 1945 |
Flugzeugtyp: |  Douglas Dakota IV (DC-3) |
Fluggesellschaft: | Royal Air Force - RAF |
Kennzeichen: | KN343 |
Werknummer: | 32659/15911 |
Baujahr: | 1945 |
Triebwerk: | 2 Pratt & Whitney R-1830-90C |
Besatzung: | Todesopfer: 0 / Insassen: 4 |
Fluggäste: | Todesopfer: 0 / Insassen: 24 |
Gesamt: | Todesopfer: 0 / Insassen: 28 |
Sachschaden: | Zerstört |
Konsequenzen: | Written off (damaged beyond repair) |
Unfallort: | 200 km (125 Meilen) S vom Land entfernt von Port Moresby, Papua New Guinea ( Pacific Ocean)
|
Flugphase: | Während des Fluges (ENR) |
Betriebsart: | Militär |
Flug von: | Port Moresby-Jackson Field (POM/AYPY), Papua Neuguinea |
Flug nach: | Townsville-Garbutt Airfield, QLD (TSV/YBTL), Australien |
Unfallbericht:The aircraft ditched into the Coral Sea following a failure of both engines.
Informationsquelle:
» The Douglas DC-1/DC-2/DC-3 - the first seventy years / J.M. Gradidge
»
Australia @ War (ozatwar.com)
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Port Moresby-Jackson Field to Townsville-Garbutt Airfield, QLD as the crow flies is 1087 km (680 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.