Status: | |
Datum: | maandag 19 maart 1945 |
Type: |  Douglas Dakota IV (DC-3) |
Luchtvaartmaatschappij: | Royal Air Force - RAF |
Registratie: | KN343 |
Constructienummer: | 32659/15911 |
Bouwjaar: | 1945 |
Motoren: | 2 Pratt & Whitney R-1830-90C |
Bemanning: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 4 |
Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 24 |
Totaal: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 28 |
Schade: | Afgeschreven |
Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
Plaats: | 200 km (125 mijl) S van Port Moresby, Papua New Guinea ( Grote Oceaan)
|
Fase: | Kruisvlucht (ENR) |
Soort vlucht: | Militair |
Vliegveld van vertrek: | Port Moresby-Jackson Field (POM/AYPY), Papoea-Nieuw-Guinea |
Vliegveld van aankomst: | Townsville-Garbutt Airfield, QLD (TSV/YBTL), Australië |
Beschrijving:The aircraft ditched into the Coral Sea following a failure of both engines.
Bronnen:
» The Douglas DC-1/DC-2/DC-3 - the first seventy years / J.M. Gradidge
»
Australia @ War (ozatwar.com)
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Port Moresby-Jackson Field en Townsville-Garbutt Airfield, QLD bedraagt 1087 km (680 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.