Statuts: | Accident investigation report completed and information captured |
Date: | vendredi 18 janvier 1946 |
Heure: | 11:03 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-3-201E |
Compagnie: | Eastern Air Lines |
Immatriculation: | NC19970 |
Numéro de série: | 3254 |
Année de Fabrication: | 1940 |
Heures de vol: | 22028 |
Moteurs: | 2 Wright R-1820-G202A |
Equipage: | victimes: 3 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 14 / à bord: 14 |
Total: | victimes: 17 / à bord: 17 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Cheshire, CT ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | New York-La Guardia Airport, NY (LGA/KLGA), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Boston Commonwealth Airport, MA (BOS/KBOS), Etats-Unis d'Amérique |
Numéro de vol: | EA105 |
Détails:Just over half an hour after takeoff, a no. 1 engine nacelle fire started and spread, causing the left wing to collapse upward and backward. Control was lost and the aircraft spiralled to the ground. The engine fire was caused by the failure of fuel line of fuel line connection.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE: "The Board determines that the probable cause of this accident was failure of the left wing in flight due to an engine fire caused by failure of a fuel line of fuel line connection."
Sources:
» CAB File No. 144-46
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre New York-La Guardia Airport, NY et Boston Commonwealth Airport, MA est de 295 km (184 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.