Statuts: | |
Date: | samedi 1 septembre 1951 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-6 |
Compagnie: | Mexicana de Aviación |
Immatriculation: | XA-JOR |
Numéro de série: | 43211/167 |
Année de Fabrication: | 1950 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 4 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 38 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 42 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Lake Texcoco ( Mexique)
|
Phase de vol: | En approche (APR) |
Nature: | Transport de Passagers Intern. |
Aéroport de départ: | Los Angeles International Airport, CA (LAX/KLAX), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Mexico City International Airport (MEX/MMMX), Mexique |
Détails:The DC-6 force landed in a drained lake while on approach to Mexico City. There was about 1 m of water in the lake because of recent heavy rainfall.
Photos

accident date:
01-09-1951type: Douglas DC-6
registration: XA-JOR
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Los Angeles International Airport, CA et Mexico City International Airport est de 2484 km (1552 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.