Estado: | |
Fecha: | martes 5 diciembre 1972 |
Hora: | ca 15:05 |
Tipo: | ![]() Boeing 707-366C |
Operador: | EgyptAir |
Registración: | SU-AOW |
Numéro de série: | 19845/809 |
Año de Construcción: | 1969 |
Motores: | 4 Pratt & Whitney JT3D-7 |
Tripulación: | Fatalidades: 6 / Ocupantes: 6 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 0 |
Total: | Fatalidades: 6 / Ocupantes: 6 |
Daños en la Aeronave: | Anulado |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | Beni Suef (![]() |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Entrenamiento |
Aeropuerto de Salida: | Cairo International Airport (CAI/HECA), Egipto |
Cairo International Airport (CAI/HECA), Egipto |