Status: | Preliminary - official |
Date: | Saturday 12 February 2000 |
Time: | 00:56 |
Type: | ![]() Airbus A300B4-203 |
Operator: | Air Afrique |
Registration: | TU-TAT |
MSN: | 282 |
First flight: | 1983-10-13 (16 years 4 months) |
Total airframe hrs: | 38400 |
Cycles: | 19600 |
Engines: | 2 General Electric CF6-50C2 |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 11 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 171 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 182 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | Dakar-Yoff Airport (DKR) (![]() |
Phase: | Taxi (TXI) |
Nature: | International Scheduled Passenger |
Departure airport: | Dakar-Yoff Airport (DKR/GOOY), Senegal |
Paris-Charles de Gaulle Airport (CDG/LFPG), France |