Status: | |
Date: | Sunday 1 December 2019 |
Time: | 08:30 |
Type: | ![]() Beechcraft 99 |
Operator: | Flamingo Air Charter |
Registration: | C6-FER |
MSN: | |
First flight: | |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 2 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 12 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 14 |
Aircraft damage: | Unknown |
Location: | Black Point Airstrip (![]() |
Phase: | Landing (LDG) |
Nature: | Passenger |
Departure airport: | Staniel Cay Airport (TYM/MYES), Bahamas |
Black Point Airstrip (MYEB), Bahamas |
![]() |
|
Breaking News Now: Flamingo Air ran off the runway in Black Point, Exuma ???????? pic.twitter.com/khdnmv8xpo
— ????James Julmis???? (@julmisjames) December 1, 2019