Status: | |
Date: | Saturday 9 November 1946 |
Type: | ![]() Douglas DC-3 |
Operator: | Arnold Air Service |
Registration: | registration unknown |
MSN: | |
First flight: | |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 2 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 16 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 18 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | Anchorage-Merrill Field, AK (MRI) (![]() |
Phase: | Takeoff (TOF) |
Nature: | Domestic Scheduled Passenger |
Departure airport: | Anchorage-Merrill Field, AK (MRI/PAMR), United States of America |
Seattle/Tacoma International Airport, WA (SEA/KSEA), United States of America |