Statuts: | |
Date: | samedi 10 janvier 1948 |
Type/Sous-type: |  Consolidated PBY-5A Catalina |
Compagnie: | Vías Aéreas de Colombia - VIARCO |
Immatriculation: | C-414 |
Numéro de série: | 529 |
Année de Fabrication: | |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 3 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | 3 km (1.9 milles) de Madrid Airport ( Colombie)
|
Phase de vol: | En montée initiale (ICL) |
Nature: | Cargo |
Aéroport de départ: | Cartagena Airport (CTG/SKCG), Colombie |
Aéroport de destination: | Madrid Air Base (SKMA), Colombie |
Détails:Crashed near Madrid Airport. It is believed the accident was due to engine failure during an attempted go-around.
Sources:
»
Consolidated production list / G. Goodall
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Cartagena Airport et Madrid Air Base est de 646 km (404 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.