Statuts: | |
Date: | dimanche 14 mars 1954 |
Type/Sous-type: |  Douglas C-47A-5-DK (DC-3) |
Compagnie: | Queensland Airlines |
Immatriculation: | VH-BBV |
Numéro de série: | 12360 |
Année de Fabrication: | 1944 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Equipage: | victimes: 2 / à bord: 2 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 0 |
Total: | victimes: 2 / à bord: 2 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | de Mackay Airport, QLD (MKY) ( Australie)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Cargo |
Aéroport de départ: | Mackay Airport, QLD (MKY/YBMK), Australie |
Aéroport de destination: | Rockhampton Airport, QLD (ROK/YBRK), Australie |
Détails:Crashed into the sea.
Sources:
» The Canberra Times Monday 15 March 1954
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Mackay Airport, QLD et Rockhampton Airport, QLD est de 279 km (174 miles).
Accident location: Approximate; accuracy within a few kilometers.
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.