Status: | Accident investigation report completed and information captured |
Datum: | donderdag 25 november 1954 |
Type: |  Douglas C-47A-70-DL (DC-3) |
Luchtvaartmaatschappij: | Garuda Indonesia Airways |
Registratie: | PK-DPD |
Constructienummer: | 19279 |
Bouwjaar: | 1943 |
Motoren: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Bemanning: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 3 |
Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 19 |
Totaal: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 22 |
Schade: | Afgeschreven |
Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
Plaats: | Jambi Airport (DJB) ( Indonesië)
|
Fase: | Landing (LDG) |
Soort vlucht: | Binnenlandse lijnvlucht |
Vliegveld van vertrek: | Palembang Airport (PLM/WIPP), Indonesië |
Vliegveld van aankomst: | Jambi-Sultan Thaha Syarifudn Airport (DJB/WIPA), Indonesië |
Beschrijving:Overran the runway on landing and came to rest in muddy terrain.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE: "Poor technique on the part of the captain, in landing the aircraft too far down the slippery runway at an excessive speed. Contributory cause of this accident was error of judgement on the part of the captain, in that he failed to execute a missed approach procedure."
Bronnen:
» ICAO Accident Digest, Circular 47-AN/42 (178-179)
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Palembang Airport en Jambi-Sultan Thaha Syarifudn Airport bedraagt 182 km (114 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.