Status: | |
Date: | Sunday 6 August 1961 |
Type: | ![]() Douglas C-47A-90-DL (DC-3) |
Operator: | Malev Hungarian Airlines |
Registration: | HA-TSA |
MSN: | 20492 |
First flight: | 1944 |
Engines: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Crew: | Fatalities: 4 / Occupants: 4 |
Passengers: | Fatalities: 23 / Occupants: 23 |
Total: | Fatalities: 27 / Occupants: 27 |
Ground casualties: | Fatalities: 3 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | Budapest (![]() |
Phase: | En route (ENR) |
Nature: | Domestic Non Scheduled Passenger |
Departure airport: | Budapest-Ferihegy Airport (BUD/LHBP), Hungary |
Budapest-Ferihegy Airport (BUD/LHBP), Hungary |