Statuts: | |
Date: | samedi 28 septembre 1963 |
Heure: | 20:30 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-7B |
Compagnie: | Eastern Air Lines |
Immatriculation: | N843D |
Numéro de série: | 45449/952 |
Année de Fabrication: | 1958 |
Heures de vol: | 15975 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 5 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 40 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 45 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Nashville Metropolitan Airport, TN (BNA) ( Etats-Unis d'Amérique)
|
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | ? |
Aéroport de destination: | Nashville Metropolitan Airport, TN (BNA/KBNA), Etats-Unis d'Amérique |
Détails:The DC-7 landed in foggy and rainy weather conditions. Due to overcontrolling of reverse thrust the nose landing gear collapsed. The aircraft sustained irreparable damage.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE(S)
pilot in command - improper operation of powerplant & powerplant controls
miscellaneous acts,conditions - thrust reversal-asymmetrical
FACTOR(S)
pilot in command - failed to initiate go-around
weather - low ceiling
weather - rain
miscellaneous acts, conditions - poorly planned approach
miscellaneous acts, conditions - overload failure
Sources:
» NTSB File 1-0058
Photos
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.