Status: | |
Datum: | woensdag 27 juli 1966 |
Tijd: | 14:53 |
Type: |  Douglas C-47A-10-DK (DC-3) |
Luchtvaartmaatschappij: | Frontier Airlines (FL) |
Registratie: | N4994E |
Constructienummer: | 12442 |
Bouwjaar: | 1944 |
Motoren: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
Bemanning: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 3 |
Passagiers: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 13 |
Totaal: | slachtoffers: 0 / inzittenden: 16 |
Schade: | Afgeschreven |
Gevolgen: | Written off (damaged beyond repair) |
Plaats: | Gallup Airport, NM (GUP) ( Verenigde Staten)
|
Fase: | Start (TOF) |
Soort vlucht: | Binnenlandse lijnvlucht |
Vliegveld van vertrek: | Gallup-Senator Clark Airport, NM (GUP/KGUP), Verenigde Staten |
Vliegveld van aankomst: | Albuquerque Sunport Airport, NM (ABQ/KABQ), Verenigde Staten |
Vluchtnummer: | 188 |
Beschrijving:Swerved off the runway and ended up in a ditch.
Probable Cause:
PROBABLE CAUSE: "1) Co-pilot - improper operation of brakes and/or flight controls; 2) Pilot-in-command - failed to maintain directional control, failed to abort takeoff, and inadequate supervision of flight."
Bronnen:
» NTSB File # 1-0043
Foto's
Kaart
Deze kaart geeft het vliegveld van vetrek weer en de geplande bestemming van de vlucht. De lijn tussen de vliegvelden geeft
niet de exacte vliegroute weer.
De afstand tussen Gallup-Senator Clark Airport, NM en Albuquerque Sunport Airport, NM bedraagt 203 km (127 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.