Statuts: | |
Date: | samedi 29 juin 1968 |
Type/Sous-type: |  Douglas DC-3 |
Compagnie: | Southeast Airlines |
Immatriculation: | registration unknown |
Numéro de série: | |
Année de Fabrication: | |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: |
Total: | victimes: 0 / à bord: 17 |
Dégats de l'appareil: | Inconnu |
Lieu de l'accident: | at an unknown location ( Cuba)
|
Phase de vol: | Inconnu (UNK) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | Miami International Airport, FL (MIA/KMIA), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Key West International Airport, FL (EYW/KEYW), Etats-Unis d'Amérique |
Numéro de vol: | 101 |
Détails:One hijacker demanded to be taken to Cuba. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Miami International Airport, FL et Key West International Airport, FL est de 201 km (125 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.