Statuts: | |
Date: | mercredi 5 février 1969 |
Type/Sous-type: |  Douglas C-54G-1-DO (DC-4) |
Compagnie: | SAM Colombia |
Immatriculation: | HK-1065 |
Numéro de série: | 35943 |
Année de Fabrication: | 1945 |
Equipage: | victimes: 0 / Ã bord: 4 |
Passagers: | victimes: 0 / Ã bord: 43 |
Total: | victimes: 0 / Ã bord: 47 |
Dégats de l'appareil: | Inconnu |
Lieu de l'accident: | Santiago Airport (SCU) ( Cuba)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | Barranquilla-Ernesto Cortissoz International Airport (BAQ/SKBQ), Colombie |
Aéroport de destination: | Cartagena Airport (CTG/SKCG), Colombie |
Numéro de vol: | MM601 |
Détails:SAM Colombia flight 601 was hijacked by a male passenger armed with a gun. The airplane was en route from Barranquilla (BAQ) to Cartagena (CTG), MedellÃn and Cali, Colombia.
The hijacked demanded to be flown to Cuba.
Sources:
» El Tiempo - 12 Mar 1969
»
El Tiempo - 6 Feb 1969
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Barranquilla-Ernesto Cortissoz International Airport et Cartagena Airport est de 94 km (59 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.