Statuts: | |
Date: | mardi 2 décembre 1969 |
Type/Sous-type: | Boeing 707 |
Compagnie: | Trans World Airlines - TWA |
Immatriculation: | registration unknown |
Numéro de série: | |
Année de Fabrication: | |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: |
Total: | victimes: 0 / à bord: 28 |
Dégats de l'appareil: | Inconnu |
Lieu de l'accident: | Havana-José Martí International Airport (HAV) ( Cuba)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | San Francisco International Airport, CA (SFO/KSFO), Etats-Unis d'Amérique |
Aéroport de destination: | Philadelphia International Airport, PA (PHL/KPHL), Etats-Unis d'Amérique |
Numéro de vol: | TW54 |
Détails:The aircraft was hijacked over Omaha, Nebraska. The hijacker demanded to be taken to Cuba.
Sources:
»
St. Petersburg Times - Dec 3, 1969
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre San Francisco International Airport, CA et Philadelphia International Airport, PA est de 4020 km (2513 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.