Estado: | |
Fecha: | sábado 9 octubre 1971 |
Tipo: | Boeing 727 |
Operador: | Eastern Air Lines |
Registración: | registration unknown |
Numéro de série: | |
Año de Construcción: | |
Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 46 |
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Ubicación: | at an unknown location ( Cuba)
|
Fase: | Desconocido (UNK) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Detroit-Metropolitan Wayne County Airport, MI (DTW/KDTW), Estados Unidos de América |
Aeropuerto de Llegada: | Miami International Airport, FL (MIA/KMIA), Estados Unidos de América |
Número de Vuelo: | EA953 |
Descripción:One hijacker demanded to be taken to Cuba. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Detroit-Metropolitan Wayne County Airport, MI to Miami International Airport, FL as the crow flies is 1834 km (1146 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.