Status: | |
Date: | Monday 22 January 1973 |
Time: | 09:30 |
Type: | ![]() Boeing 707-3D3C |
Operating for: | Nigeria Airways |
Leased from: | Alia Royal Jordanian Airlines |
Registration: | JY-ADO |
MSN: | 20494/850 |
First flight: | 1971-01-14 (2 years ) |
Engines: | 4 Pratt & Whitney JT3D- |
Crew: | Fatalities: 6 / Occupants: 9 |
Passengers: | Fatalities: 170 / Occupants: 193 |
Total: | Fatalities: 176 / Occupants: 202 |
Aircraft damage: | Destroyed |
Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
Location: | Kano International Airport (KAN) (![]() |
Crash site elevation: | 476 m (1562 feet) amsl |
Phase: | Landing (LDG) |
Nature: | Int'l Non Scheduled Passenger |
Departure airport: | Jeddah International Airport (JED/OEJD), Saudi Arabia |
Lagos/Ikeja International Airport (LOS/DNMM), Nigeria |