Estado: | |
Fecha: | jueves 1 diciembre 1977 |
Tipo: | ![]() de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 |
Operador: | Airwest Airlines |
Registración: | C-GPBO |
Numéro de série: | 100 |
Año de Construcción: | 1967 |
Motores: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-20 |
Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 2 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 12 |
Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 14 |
Daños en la Aeronave: | Destruido |
Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
Ubicación: | Saturna Island, BC (![]() |
Fase: | En ruta (ENR) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Vancouver-Coal Harbour SPB, BC (CXH/CYHC), Canadá |
Victoria Harbour, BC, Canadá |