Statuts: | |
Date: | dimanche 5 novembre 1989 |
Heure: | 23:44 |
Type/Sous-type: | Handley Page HPR-7 Herald 401 |
Compagnie: | Aerosucre Colombia |
Immatriculation: | HK-2702 |
Numéro de série: | 180 |
Année de Fabrication: | 1964 |
Moteurs: | 2 Rolls-Royce Dart 532-9 |
Equipage: | victimes: 3 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 3 / à bord: 3 |
Total: | victimes: 6 / à bord: 6 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | près de Roncesvalles, Tolima ( Colombie)
|
Phase de vol: | En vol (ENR) |
Nature: | Cargo |
Aéroport de départ: | Bogotá-Eldorado Airport (BOG/SKBO), Colombie |
Aéroport de destination: | Cali Airport (CLO/SKCL), Colombie |
Détails:Crashed into a mountain in heavy rain.
Sources:
» Flight International 17-23 January 1990
» Scramble Vol.11, nr.07
» El Tiempo - 7 Nov 1989
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Bogotá-Eldorado Airport et Cali Airport est de 278 km (174 miles).
Accident location: Global; accuracy within tens or hundreds of kilometers.
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.