Status: | Final |
Date: | Saturday 9 March 1991 |
Time: | 05:46 |
Type: | ![]() Boeing 767-219ER |
Operator: | Air New Zealand |
Registration: | ZK-NBC |
MSN: | 23328/149 |
First flight: | 1986-08-08 (4 years 7 months) |
Engines: | 2 General Electric CF6-80A |
Crew: | Fatalities: 0 / Occupants: 12 |
Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 151 |
Total: | Fatalities: 0 / Occupants: 163 |
Aircraft damage: | Substantial |
Aircraft fate: | Repaired |
Location: | Nadi International Airport (NAN) (![]() |
Phase: | Landing (LDG) |
Nature: | International Scheduled Passenger |
Departure airport: | Honolulu International Airport, HI (HNL/PHNL), United States of America |
Nadi International Airport (NAN/NFFN), Fiji |