Estado: | Accident Investigation report not yet completed, but information verified through authorities or other sources. |
Fecha: | lunes 1 mayo 1995 |
Tipo: | ![]() CASA/Nurtanio NC-212-AB4 Aviocar 200 |
Operador: | Merpati Nusantara Airlines |
Registración: | PK-NCS |
Numéro de série: | 201/41N |
Año de Construcción: | 1981-12-11 (13 years 5 months) |
Motores: | 2 Garrett TPE331-10-511C |
Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 3 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 8 |
Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 11 |
Daños en la Aeronave: | Considerable |
Consecuencias: | Repaired |
Ubicación: | Naha Airport (NAH) (![]() |
Fase: | Aterrizaje (LDG) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | ? |
Naha Airport (NAH/WAMH), Indonesia |