Statuts: | Accident Investigation report not yet completed, but information verified through authorities or other sources. |
Date: | lundi 1 mai 1995 |
Type/Sous-type: | ![]() CASA/Nurtanio NC-212-AB4 Aviocar 200 |
Compagnie: | Merpati Nusantara Airlines |
Immatriculation: | PK-NCS |
Numéro de série: | 201/41N |
Année de Fabrication: | 1981-12-11 (13 years 5 months) |
Moteurs: | 2 Garrett TPE331-10-511C |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 3 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 8 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 11 |
Dégats de l'appareil: | Substantiels |
Conséquences: | Repaired |
Lieu de l'accident: | Naha Airport (NAH) (![]() |
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | ? |
Naha Airport (NAH/WAMH), Indonésie |