Statuts: | Accident Investigation report not yet completed, but information verified through authorities or other sources. |
Date: | mercredi 1 mai 1996 |
Heure: | 16:56 |
Type/Sous-type: |  Boeing 727-2B6 |
Compagnie: | Fly Linhas Aéreas |
Immatriculation: | PP-LBY |
Numéro de série: | 21297/1236 |
Année de Fabrication: | 1976-11-24 (19 years 5 months) |
Moteurs: | 3 Pratt & Whitney JT8D-15 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 11 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 79 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 90 |
Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
Lieu de l'accident: | Quito-Mariscal Sucre Airport (UIO) ( Equateur)
|
Phase de vol: | Au décollage (TOF) |
Nature: | Charter National |
Aéroport de départ: | Quito-Mariscal Sucre Airport (UIO/SEQU), Equateur |
Aéroport de destination: | Guayaquil-Simon Bolivar Airport (GYE/SEGU), Equateur |
Détails:The takeoff in rainy weather was aborted below V1 (120 kts), but the Boeing overshot the runway (runway 35), struck the ILS installation, went down a slope and crossed a road between some houses. The gross weight of the Boeing was 69620 kg, about 9700 kg more than the allowed gross weight for these conditions. The crew had been told by their company that MTOW was 70000 kg.
Sources:
» ICAO Adrep Summary 1/97 (#12)
Photos

accident date:
01-05-1996type: Boeing 727-2B6
registration: CN-RMO
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposée destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Quito-Mariscal Sucre Airport et Guayaquil-Simon Bolivar Airport est de 271 km (170 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tel qu'ils sont connus à ce jour.