Estado: | Information is only available from news, social media or unofficial sources |
Fecha: | sábado 13 septiembre 2008 |
Hora: | 09:34 |
Tipo: | ![]() de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 310 |
Operador: | MASwings |
Registración: | 9M-MDN |
Numéro de série: | 844 |
Año de Construcción: | 1988 |
Motores: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-27 |
Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 2 |
Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 12 |
Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: 14 |
Daños en la Aeronave: | Considerable |
Consecuencias: | Repaired |
Ubicación: | Ba'kelalan Airport (BKM) (![]() |
Fase: | Aterrizaje (LDG) |
Naturaleza: | Vuelo Doméstico Programado |
Aeropuerto de Salida: | Lawas Airport (LWY/WBGW), Malasia |
Ba'kelalan Airport (BKM/WBGO), Malasia | |
Número de Vuelo: | 3540 |