Statuts: | Information is only available from news, social media or unofficial sources |
Date: | samedi 13 septembre 2008 |
Heure: | 09:34 |
Type/Sous-type: | ![]() de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 310 |
Compagnie: | MASwings |
Immatriculation: | 9M-MDN |
Numéro de série: | 844 |
Année de Fabrication: | 1988 |
Moteurs: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-27 |
Equipage: | victimes: 0 / à bord: 2 |
Passagers: | victimes: 0 / à bord: 12 |
Total: | victimes: 0 / à bord: 14 |
Dégats de l'appareil: | Substantiels |
Conséquences: | Repaired |
Lieu de l'accident: | Ba'kelalan Airport (BKM) (![]() |
Phase de vol: | A l'atterrissage (LDG) |
Nature: | Transport de Passagers Nat. |
Aéroport de départ: | Lawas Airport (LWY/WBGW), Malaysie |
Ba'kelalan Airport (BKM/WBGO), Malaysie | |
Numéro de vol: | 3540 |